F-Thetaスキャンレンズ

- 集光ビームが回折限界に到達
- ディストーション<0.1%
- 標準スクリューM85×1
このレンズは自主研究加工なので、低いコストと、生産サイクルが短いです。アフターサービスも保証出来ます。
製品番号 | 波長(nm) | 焦点距離(mm) | 最大入射ビーム(mm) | 角度(±°) | スキャン区域(mm) | スポット(um) | 作動距離(mm) | 長さ(mm) | スクリュー |
FTH01-001-1064 | 1064 | 80 | 12 | 28 | 55×55 | 15 | 76 | 49.6 | M76×1 |
FTH01-002-1064 | 1064 | 100 | 12 | 25 | 62×62 | 18.5 | 97 | 47.9 | M85×1 |
FTH01-003-1064 | 1064 | 152 | 12 | 22.6 | 84×84 | 28 | 170 | 53.7 | M85×1 |
FTH01-004-1064 | 1064 | 160 | 12 | 28 | 110×110 | 30 | 190 | 46.7 | M76×1 |
FTH01-005-1064 | 1064 | 160 | 12 | 28 | 110×110 | 30 | 190 | 50.5 | M85×1 |
FTH01-006-1064 | 1064 | 240 | 12 | 28 | 166×166 | 40 | 280 | 61.2 | M85×1 |
FTH01-007-1064 | 1064 | 300 | 20.4 | 28 | 207×207 | 33 | 360 | 53.5 | M85×1 |
FTH01-008-532 | 532 | 80 | 12 | 28.4 | 55×55 | 7.4 | 77 | 48.3 | M71×0.75 |
FTH01-009-532 | 532 | 146 | 12 | 28 | 101×101 | 13.5 | 172 | 50.5 | M85×1 |
FTH01-010-1064 | 1064 | 255 | 12 | 28 | 175×175 | 42 | 308.4 | 56.8 | M85×1 |
