物方远心镜头

- 固定视角
- 固定倍率
- 较长的焦深
- 大景深成像
远心成像镜头系列, 由前后组镜头组合而成。前后组镜头的共焦面处装有光阑,使其主光线在物方及像方均与光轴平行, 入瞳和出瞳在无穷远。在物面、像面略不垂直于光轴或稍有离焦的情况中可保证恒定的透视测量及恒定的放大倍率。
WD110mm系列
编号 | 光学放大倍率 | 工作距离 | 光学分辨率 | 数值孔径 | 有效F No. | 畸变 | CCD尺寸 | 接口 |
TOS08-ST110D | x0.8 | 110mm | 13.5μm | 0.024 | 16.7 | 0.03% | 1/2″ | C |
TOS1-ST110D | x1 | 113mm | 14μm | 0.024 | 21.2 | 0.03% | 1/2″ | C |
TOS2-ST110D | x2 | 110mm | 11μm | 0.03 | 33.5 | 0.04% | 1/2″ | C |
TOS2-ST110DS | x2 | 110mm | 11.2μm | 0.03 | 33.2 | 0.03% | 2/3″ | C |
TOS3-ST110DS | x3 | 108mm | 11.2μm | 0.03 | 45.4 | 0.19% | 2/3″ | C |
TOS4-ST110D | x4 | 110mm | 7μm | 0.045 | 42.3 | 0.14% | 1/2″ | C |
TOS6-ST110D | x6 | 110mm | 7μm | 0.045 | 69.7 | 0.47% | 1/2″ | C |
TOS8-ST110D | x8 | 110mm | 7μm | 0.045 | 86.3 | 0.27% | 1/2″ | C |
WD40mm系列
编号 | 光学放大倍率 | 工作距离 | 光学分辨率 | 数值孔径 | 有效F No. | 畸变 | CCD尺寸 | 接口 |
TOS1-ST40 | x1 | 40mm | 5.59μm | 0.06 | 8.2 | <0.03% | 1/2″ | C |
TOS1.5-ST40 | x1.5 | 40mm | 4.79μm | 0.07 | 10.6 | <0.03% | 1/2″ | C |
TOS2-ST40 | x2 | 40mm | 4.19μm | 0.08 | 12.1 | <-0.01% | 1/2″ | C |
TOS3-ST40 | x3 | 40mm | 4.19μm | 0.08 | 17.9 | <0.03% | 1/2″ | C |
TOS4-ST40 | x4 | 40mm | 3.70μm | 0.09 | 21 | <0.04% | 1/2″ | C |
TOS6-ST40 | x6 | 40mm | 3.05μm | 0.11 | 25.9 | <0.04% | 1/2″ | C |
TOS8-ST40 | x8 | 40mm | 3.05μm | 0.11 | 33.8 | <0.09% | 1/2″ | C |
WD65mm系列
编号 | 光学放大倍率 | 工作距离 | 光学分辨率 | 数值孔径 | 有效F No. | 畸变 | CCD尺寸 | 接口 |
TOS05-ST65 | x0.5 | 65.11mm | 12.9μm | 0.026 | 9.5 | <0.18% | 1/2″ | C |
TOS08-ST65 | x0.8 | 65.05mm | 8.38μm | 0.04 | 1 | <0.10% | 1/2″ | C |
TOS1-ST65 | x1 | 65.05mm | 12.4μm | 0.027 | 19.2 | <0.06% | 1/2″ | C |
TOS1.5-ST65 | x1.5 | 65mm | 5.59μm | 0.06 | 12.5 | <0.06% | 1/2″ | C |
TOS2-ST65 | x2 | 65mm | 6.10μm | 0.055 | 18 | <0.00% | 1/2″ | C |
TOS04-ST65 | x4 | 65.9mm | 3.05μm | 0.11 | 18.2 | <-0.05% | 1/2″ | C |
TOS06-ST65 | x6 | 65.9mm | 3.05μm | 0.11 | 27.8 | <-0.06% | 1/2″ | C |
